Volumen und Oberfläche des Kegels
- Den Rotationskegel bilden die kreisförmige Grundfläche und der Mantel.
- Die Höhe des Kegels ist senkrecht zu seiner Grundfläche.
Kegel
| r | Radius |
| d | Durchmesser |
| h | Höhe |
| s | Mantellinie |
| U | Umfang |
| M' | Mittelpunkt |
| S | Spitze |
| r | Radius |
| d | Durchmesser |
| h | Höhe |
| s | Mantellinie |
| U | Umfang |
| M' | Mittelpunkt |
| S | Spitze |
5,0/5 (1×)