Thể tích và diện tích hình nón
- Hình nón tròn được tạo bởi một vòng tròn đáy và vỏ mặt bên.
- Chiều cao của hình nón vuông góc với mặt đáy của nó.
hình nón
| r | bán kính |
| d | đường kính |
| h | chiều cao |
| l | đường sinh |
| P | chu vi |
| O | tâm |
| S' | đỉnh |
| r | bán kính |
| d | đường kính |
| h | chiều cao |
| l | đường sinh |
| P | chu vi |
| O | tâm |
| S' | đỉnh |
4,3/5 (9×)