A sokszög területe és kerülete
- A szabályos sokszög (n-szög) olyan idom, amelynek n egyforma oldala van.
sokszög
| a | oldal |
| K | köréírt kör |
| k | beírt kör |
| R | sugár (köréírt kör) |
| r | sugár (beírt kör) |
| O | középpont |
Kalkulátor
Képletek
sokszög
| n | oldalak száma |
| a | oldal |
| K | köréírt kör |
| k | beírt kör |
| R | sugár (köréírt kör) |
| r | sugár (beírt kör) |
| O | középpont |
| n | oldalak száma |
4,1/5 (31×)