Chuyển đổi đơn vị đo nhiệt độ
- Bảng tính chuyển đổi nhiệt độ giữa các hệ khác nhau.
Chuyển đổi đơn vị đo nhiệt độ
° C | ° F | K | ° R |
0,00 | 32,00 | 273,15 | 0,00 |
100,00 | 212,00 | 373,15 | 80,00 |
° C | ° F | K | ° R |
0,00 | 32,00 | 273,15 | 0,00 |
100,00 | 212,00 | 373,15 | 80,00 |
5,0/5 (3×)